Vinstrankning för klassisk ridning
Vinstrankningen visar de hästar som har vunnit flest titlar i varje disciplin. Ganska ofta har de med flest titlar nått den högsta nivån!
Denna rankning uppdateras varje kväll. Endast hästar med betydande prestationer sparas i listan.
Senast uppdaterat 25 november 2024.
Vinster i galopptävlingar
Häst | Nummer | ||||||
815 | +1 | GÄ V 6195.78 Three Lions | 225 | ||||
816 | -4 | Oryx ☆ Running Star ☆ | 225 | ||||
817 | +3 | The Original Pro horse | 224 | ||||
818 | +1 | Chokoladé Polstjärnans Speed Demons | 224 | ||||
819 | +4 | Yeremy From Pitchu | 224 | ||||
820 | +4 | ɢλᴛᴇ ᴀɴᴛɪǫᴜᴇ Silvergλte | 224 | ||||
821 | -3 | Samsara | 224 | ||||
822 | -1 | Escape The Truth Kebaboveranare | 224 | ||||
823 | -6 | Suprise ox Arabian Breeders | 224 | ||||
824 | -2 | ץคlשєtђ Danse Macabre | 224 | ||||
825 | +2 | Alexander the Great Abyss օʄ Kαli | 223 | ||||
826 | = | Starstruck kan & törs & vill | 223 | ||||
827 | -2 | Nice and Fine ಌ єχ αηιмσ | 223 | ||||
828 | = | Subaru sᴛλяs ᴏғ sᴏʟɪᴛᴜᴅᴇ | 222 | ||||
829 | +2 | Windy | 222 | ||||
830 | = | Poison Ivy | 222 | ||||
831 | -2 | Breze Of Japan Ꭼꮪꭲꭱꭼꮮꮮꭺ | 222 | ||||
832 | +7 | Thunder Bold Abyss օʄ Kαli | 221 | ||||
833 | = | Dopalero Akhal tom kyle D | 221 | ||||
834 | +1 | Jultråd Λ♡Ƈ av Dremweaver | 221 |
Vinster i travtävlingar
Häst | Nummer | ||||||
470 | +3 | ƒiяєℓiηє sᴛλяs ᴏғ sᴏʟɪᴛᴜᴅᴇ | 198 | ||||
471 | = | sʏʟᴠᴇsᴛᴇʀ Ɛl Ɗiαblo | 198 | ||||
472 | = | 100 Ɛl Ɗiαblo | 198 | ||||
473 | +2 | Roberto av Stäppens vindar | 198 | ||||
474 | = | Bellino sᴛλяs ᴏғ sᴏʟɪᴛᴜᴅᴇ | 198 | ||||
475 | -5 | Taisii Ɛl Ɗiαblo | 198 | ||||
476 | +5 | Kapten Jack Sparrow Gɾᥲᥒᑯ CᖾᥱʋᥲꙆ | 197 | ||||
477 | +3 | Ŧครt❀гคςєг❀๒๏ץ xx ღ E¢ℓιρѕє-м ღ | 197 | ||||
478 | -2 | Vlnka Bez Rohu ☆ Ƭσ Ɗαηcє ☆ | 197 | ||||
479 | -1 | ץคlשєtђ Danse Macabre | 197 | ||||
480 | -3 | Ƭѕαя ɗ´ǀηνєяηє sᴛλяs ᴏғ sᴏʟɪᴛᴜᴅᴇ | 197 | ||||
481 | -2 | Drifting Away sᴛλяs ᴏғ sᴏʟɪᴛᴜᴅᴇ | 197 | ||||
482 | +5 | YᴇʟʟᴏᴡBʀɪᴄᴋRᴏᴀᴅ Gɾᥲᥒᑯ CᖾᥱʋᥲꙆ | 196 | ||||
483 | +5 | Hologram of future sᴛλяs ᴏғ sᴏʟɪᴛᴜᴅᴇ | 196 | ||||
484 | -1 | Grållan Dᴀʀᴋ Aᴠᴇɴᴜᴇs | 196 | ||||
485 | = | Flash Teemer sᴛλяs ᴏғ sᴏʟɪᴛᴜᴅᴇ | 196 | ||||
486 | -2 | Merit Vaknar 軌道喚醒 StargΛte | 196 | ||||
487 | -5 | hazel ஐ sᴛλяs ᴏғ sᴏʟɪᴛᴜᴅᴇ | 196 | ||||
488 | -2 | Toppenlusse ღ tσᴜᴄhed bƴ αηɢeℓs | 196 | ||||
489 | +3 | Pegasus Ɛl Ɗiαblo | 195 |
Vinster i hoppning
Häst | Nummer | ||||||
418 | +20 | Steve Sassy Shetti | 514 | ||||
419 | +2 | God`s Mistake Ɛl Ɗiαblo | 514 | ||||
420 | -2 | The Trooper ꒪ℋ๕ℓ๑꒪ | 514 | ||||
421 | -1 | Фиол мιηιмιѕ | 514 | ||||
422 | -3 | S a n d y S t o r m ғᴀʟʟ ғʀᴏᴍ ɢʀᴀᴄᴇ | 514 | ||||
423 | = | Life Is A Flower Λ♡Ƈ - Gategården | 512 | ||||
424 | = | H 523.85/2212.12 ~ * Supernova * ~ | 512 | ||||
425 | -3 | ʋι ҽʝҽɾ ɳαƚƚҽɳ αηgєℓѕ gαя∂єη | 512 | ||||
426 | +1 | Wilderness ꒪ℋ๕ℓ๑꒪ | 511 | ||||
427 | -2 | ץคlשєtђ Danse Macabre | 511 | ||||
428 | -2 | The Fall of October Ɛl Ɗiαblo | 511 | ||||
429 | -1 | Seasalt ꒪ℋ๕ℓ๑꒪ | 510 | ||||
430 | -1 | Sparkles ꒪ℋ๕ℓ๑꒪ | 509 | ||||
431 | -1 | Coma Pro horse | 509 | ||||
432 | -1 | яσуαℓ ∂ιαмση∂ ꒪ℋ๕ℓ๑꒪ | 509 | ||||
433 | -1 | Step Into The Light αηgєℓѕ gαя∂єη | 508 | ||||
434 | -1 | Sounds of Mozart ꒪ℋ๕ℓ๑꒪ | 507 | ||||
435 | -1 | Robban Best Bettans Hannovers | 506 | ||||
436 | +3 | Lusitano Gulvit Polkagrisens Lusitano GP | 505 | ||||
437 | +17 | Allan ꒪ℋ๕ℓ๑꒪ | 505 |