Victoria04s allmänna rankning
Den allmänna rankningen visar toppspelarna, baserat på framföranden nyligen. Den ändras ofta men det är aldrig omöjligt att nå upp dit!
Den uppdateras en gång om dagen.
Senast uppdaterat 10 november 2024.
Allmän ranking
Spelare | Poäng | ||||||
6252 | +10 | sigrid nilsson | 10 625 | ||||
6253 | +10 | Labelle | 10 616 | ||||
6254 | +10 | Vilma0723 | 10 587 | ||||
6255 | +10 | Vindby | 10 581 | ||||
6256 | +10 | Sewahorses | 10 575 | ||||
6257 | +10 | Anna Esselius | 10 560 | ||||
6258 | +10 | steffi | 10 525 | ||||
6259 | +10 | sara1100 | 10 522 | ||||
6260 | +10 | Misslittle | 10 473 | ||||
6261 | +10 | Victoria04 | 10 437 | ||||
6262 | +10 | Qrutw | 10 365 | ||||
6263 | +10 | janinus1 | 10 337 | ||||
6264 | +10 | hors-e | 10 327 | ||||
6265 | +10 | Zadeira | 10 254 | ||||
6266 | +10 | -Jess- | 10 217 | ||||
6267 | +10 | Iria_b008 | 10 203 | ||||
6268 | +10 | WiLi | 10 089 | ||||
6269 | +10 | nonaslovehorse | 10 081 | ||||
6270 | +10 | SimoneWave | 10 050 | ||||
6271 | +10 | dandra | 9 982 |
Troféer
Spelare | Troféer | ||||||
4781 | -1 | Caroline | 24 | ||||
4782 | -1 | feliciaaa411 | 24 | ||||
4783 | -1 | buttahflyeh | 24 | ||||
4784 | -1 | Ryithi | 24 | ||||
4785 | -1 | Keyofcookie | 24 | ||||
4786 | -1 | Merenwen | 24 | ||||
4787 | -1 | Maria Palmqvist | 24 | ||||
4788 | -1 | 12tindra | 24 | ||||
4789 | -1 | Griiiz | 24 | ||||
4790 | -1 | Victoria04 | 24 | ||||
4791 | -1 | LackOfFortune | 24 | ||||
4792 | -1 | matilda123 | 24 | ||||
4793 | -1 | wilmasjoblom | 24 | ||||
4794 | -1 | Tussi2000 | 24 | ||||
4795 | -1 | Alva Sandervig | 24 | ||||
4796 | -1 | Vilma0723 | 24 | ||||
4797 | -1 | mcltibucks | 24 | ||||
4798 | -1 | Fairytale | 24 | ||||
4799 | -1 | TiinyT | 24 | ||||
4800 | -1 | Emikar | 24 |
Förmögenhet
Spelare | Reserv | ||||||
1973 | +1 | Jefina13 | 1 136 471 | ||||
1974 | -1 | Ashivon | 1 135 577 | ||||
1975 | = | camcor | 1 134 770 | ||||
1976 | -20 | emma-010288 | 1 134 395 | ||||
1977 | = | Michazela99 | 1 134 146 | ||||
1978 | -2 | Slouta | 1 132 871 | ||||
1979 | -1 | akesssson | 1 132 216 | ||||
1980 | -1 | Summersun | 1 129 576 | ||||
1981 | -1 | erikyriky | 1 128 511 | ||||
1982 | = | Victoria04 | 1 126 635 | ||||
1983 | -2 | Onyxen | 1 126 568 | ||||
1984 | -1 | bbruudeen | 1 125 621 | ||||
1985 | +18 | Chowder | 1 124 815 | ||||
1986 | -1 | Eriona | 1 122 025 | ||||
1987 | = | Debora | 1 121 882 | ||||
1988 | -2 | Bennie | 1 121 750 | ||||
1989 | -1 | Herodii | 1 121 057 | ||||
1990 | -1 | Westfield | 1 120 316 | ||||
1991 | +1 | thelijas | 1 119 058 | ||||
1992 | -2 | Tova Kullman | 1 118 683 |
Tjänstgöringstid
Spelare | Dagar | ||||||
4733 | = | Tess.asker | 40 | ||||
4734 | +27 | Validera | 40 | ||||
4735 | -1 | Viktoria | 40 | ||||
4736 | +27 | Issa_aa | 40 | ||||
4737 | -1 | elinfagerberg | 40 | ||||
4738 | +26 | Faerin | 40 | ||||
4739 | -2 | tyskan96 | 40 | ||||
4740 | -2 | Bec | 40 | ||||
4741 | -2 | PimChu | 39 | ||||
4742 | -2 | Victoria04 | 39 | ||||
4743 | -2 | zagalin | 39 | ||||
4744 | -2 | amaryllon | 39 | ||||
4745 | -2 | StallAvanesco | 39 | ||||
4746 | -2 | yatzy | 39 | ||||
4747 | -2 | jenkan | 39 | ||||
4748 | -2 | helloworld | 39 | ||||
4749 | -2 | Bighunter1 | 39 | ||||
4750 | -2 | CottonKitten | 39 | ||||
4751 | -2 | Stall Voxnan | 39 | ||||
4752 | -2 | DanielTheBigHorse | 39 |