jeffepeffes allmänna rankning
Den allmänna rankningen visar toppspelarna, baserat på framföranden nyligen. Den ändras ofta men det är aldrig omöjligt att nå upp dit!
Den uppdateras en gång om dagen.
Senast uppdaterat 25 november 2024.
Allmän ranking
Spelare | Poäng | ||||||
4792 | -1 | HolyIsla | 55 646 | ||||
4793 | -1 | CatWolfi | 55 643 | ||||
4794 | -1 | rrydis | 55 412 | ||||
4795 | -1 | mulleida04 | 55 408 | ||||
4796 | -1 | Casanóva | 55 400 | ||||
4797 | -1 | Maja-Lina | 55 353 | ||||
4798 | -1 | skorpan | 55 229 | ||||
4799 | -1 | Emilia 04 | 55 202 | ||||
4800 | -1 | SuperApan06 | 55 187 | ||||
4801 | -1 | jeffepeffe | 55 178 | ||||
4802 | -1 | Okser20 | 55 077 | ||||
4803 | -1 | Tara Woods | 54 962 | ||||
4804 | -1 | fluffyzebra | 54 943 | ||||
4805 | -1 | Thunderbird | 54 934 | ||||
4806 | -1 | DK87 | 54 926 | ||||
4807 | -1 | Cloud | 54 859 | ||||
4808 | -1 | Tiara_1 | 54 831 | ||||
4809 | -1 | TaiDi | 54 778 | ||||
4810 | -1 | mortiga | 54 755 | ||||
4811 | -1 | Julle | 54 686 |
Troféer
Spelare | Troféer | ||||||
4809 | +1 | Majafina13 | 23 | ||||
4810 | +1 | helloworld | 23 | ||||
4811 | +1 | Taco | 23 | ||||
4812 | +1 | Livia 11 | 23 | ||||
4813 | +1 | proviva | 23 | ||||
4814 | +1 | SagaW02 | 23 | ||||
4815 | +1 | SALLAD | 23 | ||||
4816 | +1 | Viktoria Hedin | 23 | ||||
4817 | +1 | prettneyfierce | 23 | ||||
4818 | +1 | jeffepeffe | 23 | ||||
4819 | +1 | OscarHämäläinen | 23 | ||||
4820 | +1 | wilmaM01 | 23 | ||||
4821 | +1 | Tennessee River | 23 | ||||
4822 | +1 | SadboiUwU | 23 | ||||
4823 | +1 | Emelyyy. | 23 | ||||
4824 | +1 | Wonkie | 23 | ||||
4825 | +1 | Equelle | 23 | ||||
4826 | +1 | jecda | 23 | ||||
4827 | +1 | freddan | 23 | ||||
4828 | +1 | emma512 | 23 |
Förmögenhet
Spelare | Reserv | ||||||
4187 | -3 | Mɪʟᴏ | 107 345 | ||||
4188 | -3 | mandih1415 | 107 293 | ||||
4189 | -2 | Vixen | 107 068 | ||||
4190 | -1 | Miss.h99 | 106 727 | ||||
4191 | -1 | MamiJesus | 106 668 | ||||
4192 | -1 | Älvsjögård | 106 652 | ||||
4193 | -1 | Uddeholm | 106 342 | ||||
4194 | -1 | Nephinae | 106 324 | ||||
4195 | -1 | Alva Sandervig | 106 302 | ||||
4196 | -1 | jeffepeffe | 106 236 | ||||
4197 | -1 | assarra | 106 122 | ||||
4198 | -1 | Landiana | 106 104 | ||||
4199 | -1 | axyn | 105 853 | ||||
4200 | -1 | NBergman | 105 342 | ||||
4201 | -1 | isabelle2000 | 105 311 | ||||
4202 | = | lövklo | 105 218 | ||||
4203 | = | Tovass | 105 194 | ||||
4204 | +39 | Haifa | 105 078 | ||||
4205 | -4 | Blåsten | 105 063 | ||||
4206 | -2 | dessiies | 104 882 |
Tjänstgöringstid
Spelare | Dagar | ||||||
4640 | +2 | BULLEN | 44 | ||||
4641 | +2 | Qrutw | 44 | ||||
4642 | +20 | Leckeroll11 | 44 | ||||
4643 | +1 | sagiiiise | 44 | ||||
4644 | +1 | ToryTomaszewski | 43 | ||||
4645 | +1 | Beckiss | 43 | ||||
4646 | +1 | Bingoo | 43 | ||||
4647 | +1 | Lelo | 43 | ||||
4648 | +1 | Vindby | 43 | ||||
4649 | +1 | jeffepeffe | 43 | ||||
4650 | +1 | queenmoa | 43 | ||||
4651 | +1 | House_of_Deities | 43 | ||||
4652 | +1 | Musqur | 43 | ||||
4653 | +1 | unicoorn | 43 | ||||
4654 | +1 | Neá | 43 | ||||
4655 | +1 | ellenskrällen | 43 | ||||
4656 | +1 | Mercedes212 | 43 | ||||
4657 | +1 | Myran | 43 | ||||
4658 | +1 | addi0003 | 43 | ||||
4659 | +26 | adlitam | 43 |