alexanderjon0210s allmänna rankning
Den allmänna rankningen visar toppspelarna, baserat på framföranden nyligen. Den ändras ofta men det är aldrig omöjligt att nå upp dit!
Den uppdateras en gång om dagen.
Senast uppdaterat 22 november 2024.
Allmän ranking
Spelare | Poäng | ||||||
5243 | +7 | angie | 28 485 | ||||
5244 | +7 | Cecan | 28 465 | ||||
5245 | +7 | Wonkie | 28 458 | ||||
5246 | +7 | blååmes | 28 449 | ||||
5247 | +7 | lice0208 | 28 418 | ||||
5248 | +7 | Marshall | 28 372 | ||||
5249 | +7 | Buzzie | 28 280 | ||||
5250 | +7 | * Opal * | 28 268 | ||||
5251 | +7 | Rahm | 28 194 | ||||
5252 | +7 | alexanderjon0210 | 28 002 | ||||
5253 | +7 | Molly 090807 | 27 968 | ||||
5254 | +7 | Isavidia | 27 934 | ||||
5255 | +7 | Idichten | 27 914 | ||||
5256 | +7 | Nilselida | 27 857 | ||||
5257 | +7 | Weraa | 27 836 | ||||
5258 | +7 | Saga Friman | 27 733 | ||||
5259 | +7 | bellisen | 27 666 | ||||
5260 | +7 | per4444 | 27 606 | ||||
5261 | +7 | Astrine | 27 588 | ||||
5262 | +7 | Kyroo | 27 444 |
Troféer
Spelare | Troféer | ||||||
4985 | = | Fogel | 20 | ||||
4986 | = | Athena1 | 20 | ||||
4987 | = | KawaiiCo | 20 | ||||
4988 | = | Bingoo | 20 | ||||
4989 | = | Elja | 20 | ||||
4990 | = | powerflikka_89 | 20 | ||||
4991 | = | Soldat | 20 | ||||
4992 | = | bengans | 20 | ||||
4993 | = | lice0208 | 20 | ||||
4994 | = | alexanderjon0210 | 20 | ||||
4995 | = | Xolo | 20 | ||||
4996 | = | Ellen02 | 20 | ||||
4997 | = | Cephilia | 20 | ||||
4998 | = | isabellafranzen4 | 20 | ||||
4999 | = | Amberiosa | 20 | ||||
5000 | = | HolgerKatt | 20 | ||||
5001 | = | Supermove | 20 | ||||
5002 | = | ewcool2 | 20 | ||||
5003 | = | Dejavu | 20 | ||||
5004 | = | Frejsan | 20 |
Förmögenhet
Spelare | Reserv | ||||||
7263 | +2 | Emmajo | 3 309 | ||||
7264 | +2 | Elektra | 3 306 | ||||
7265 | +2 | Fogel | 3 305 | ||||
7266 | +2 | AngelicaHasselblad | 3 298 | ||||
7267 | +2 | WN12 | 3 285 | ||||
7268 | - | Rayamoon | 3 284 | ||||
7269 | +1 | Skaneyland | 3 259 | ||||
7270 | +1 | Thea_ | 3 257 | ||||
7271 | +1 | Karlxll1222 | 3 253 | ||||
7272 | +1 | alexanderjon0210 | 3 239 | ||||
7273 | +1 | apibapi | 3 229 | ||||
7274 | +1 | anniegyr123 | 3 224 | ||||
7275 | +1 | fredda123 | 3 212 | ||||
7276 | +1 | ylyu | 3 208 | ||||
7277 | +1 | lillajagrider | 3 200 | ||||
7278 | +1 | Noovaliie | 3 199 | ||||
7279 | +1 | åäöåäö | 3 196 | ||||
7280 | +1 | soffepropp | 3 192 | ||||
7281 | +2 | Lövklo | 3 166 | ||||
7282 | +2 | Yona512 | 3 156 |
Tjänstgöringstid
Spelare | Dagar | ||||||
5240 | = | näckros | 19 | ||||
5241 | = | Nejlia | 19 | ||||
5242 | = | tempelement | 19 | ||||
5243 | = | Lovisa01 | 19 | ||||
5244 | +35 | Bellisen94 | 19 | ||||
5245 | = | Alexandra07 | 18 | ||||
5246 | = | C3ci1ia | 18 | ||||
5247 | = | Kyecze | 18 | ||||
5248 | = | Ellen02 | 18 | ||||
5249 | = | alexanderjon0210 | 18 | ||||
5250 | = | Pompiloo | 18 | ||||
5251 | = | TaiDi | 18 | ||||
5252 | = | Trinny | 18 | ||||
5253 | = | jonnaelander | 18 | ||||
5254 | = | Cephilia | 18 | ||||
5255 | = | ingalingalena | 18 | ||||
5256 | = | REccAnLoveYou | 18 | ||||
5257 | = | Max2016 | 18 | ||||
5258 | = | Deyli | 18 | ||||
5259 | = | mohombe | 18 |