näckross allmänna rankning
Den allmänna rankningen visar toppspelarna, baserat på framföranden nyligen. Den ändras ofta men det är aldrig omöjligt att nå upp dit!
Den uppdateras en gång om dagen.
Senast uppdaterat 22 november 2024.
Allmän ranking
Spelare | Poäng | ||||||
3516 | +2 | Petoj | 168 014 | ||||
3517 | +2 | siliqua | 168 010 | ||||
3518 | +2 | Zhëtân | 167 974 | ||||
3519 | +2 | wil_jer | 167 897 | ||||
3520 | +2 | Astrum | 167 829 | ||||
3521 | +2 | matildaahlberg | 167 801 | ||||
3522 | -8 | s.llma. | 167 781 | ||||
3523 | +1 | bob | 167 592 | ||||
3524 | +1 | Marchi | 167 514 | ||||
3525 | +1 | näckros | 167 482 | ||||
3526 | +1 | MekarMike | 167 367 | ||||
3527 | +1 | Alvirpo | 167 202 | ||||
3528 | +1 | walmolia | 167 154 | ||||
3529 | +1 | Hilmisen2713 | 167 143 | ||||
3530 | +1 | TingelingS | 167 005 | ||||
3531 | +1 | wesslan | 166 951 | ||||
3532 | +1 | Linnepinne | 166 828 | ||||
3533 | +1 | Nietchka | 166 823 | ||||
3534 | +1 | lellis709 | 166 795 | ||||
3535 | +1 | PokeKeks | 166 691 |
Troféer
Spelare | Troféer | ||||||
4683 | -2 | Mayday | 25 | ||||
4684 | -2 | ahorselife | 25 | ||||
4685 | -2 | Breadlife | 25 | ||||
4686 | -2 | Lux | 25 | ||||
4687 | -2 | Matilda07 | 25 | ||||
4688 | -2 | Alvis | 25 | ||||
4689 | -2 | NaplesTopGun | 25 | ||||
4690 | -2 | majjalindgren | 25 | ||||
4691 | -2 | Goetastable | 25 | ||||
4692 | -2 | näckros | 25 | ||||
4693 | +60 | Heidikockillan | 25 | ||||
4694 | -3 | RyttarenVincent | 25 | ||||
4695 | -3 | Zilune | 25 | ||||
4696 | -3 | Malvuuu | 25 | ||||
4697 | -3 | Ohlala | 25 | ||||
4698 | -3 | mandaahallgren | 25 | ||||
4699 | -3 | majamaja13 | 25 | ||||
4700 | -3 | Lelle | 25 | ||||
4701 | -3 | Minerva7890 | 25 | ||||
4702 | -3 | Hannlo | 25 |
Förmögenhet
Spelare | Reserv | ||||||
4047 | -5 | ellen_magnolia | 126 099 | ||||
4048 | -5 | Herkules | 125 858 | ||||
4049 | -5 | paulsen4 | 125 738 | ||||
4050 | -5 | sedana | 125 710 | ||||
4051 | -5 | Livana | 125 580 | ||||
4052 | -5 | wilmasjoblom | 125 388 | ||||
4053 | -36 | swerockstar69 | 125 341 | ||||
4054 | +12 | Chanellan | 125 239 | ||||
4055 | -7 | Janice | 125 221 | ||||
4056 | -7 | näckros | 125 221 | ||||
4057 | -7 | VEM | 124 631 | ||||
4058 | -3 | louisa980 | 124 389 | ||||
4059 | -8 | imma11 | 124 320 | ||||
4060 | -8 | Minda02 | 124 100 | ||||
4061 | -8 | ShesVenus | 124 089 | ||||
4062 | -8 | MaggieMay | 124 007 | ||||
4063 | -7 | Nötis | 123 854 | ||||
4064 | -7 | macallex | 123 788 | ||||
4065 | -6 | sandrakalla11.o | 123 534 | ||||
4066 | -3 | Emikar | 123 463 |
Tjänstgöringstid
Spelare | Dagar | ||||||
5231 | = | Tussi2000 | 19 | ||||
5232 | = | ʟɪʟo | 19 | ||||
5233 | = | adeledt | 19 | ||||
5234 | = | Wima | 19 | ||||
5235 | = | HK77 | 19 | ||||
5236 | = | αɱσɾαɖσ | 19 | ||||
5237 | = | Aronpelli | 19 | ||||
5238 | = | Staramor | 19 | ||||
5239 | = | Idapida | 19 | ||||
5240 | = | näckros | 19 | ||||
5241 | = | Nejlia | 19 | ||||
5242 | = | tempelement | 19 | ||||
5243 | = | Lovisa01 | 19 | ||||
5244 | +35 | Bellisen94 | 19 | ||||
5245 | = | Alexandra07 | 18 | ||||
5246 | = | C3ci1ia | 18 | ||||
5247 | = | Kyecze | 18 | ||||
5248 | = | Ellen02 | 18 | ||||
5249 | = | alexanderjon0210 | 18 | ||||
5250 | = | Pompiloo | 18 |