Karlxll1222s allmänna rankning
Den allmänna rankningen visar toppspelarna, baserat på framföranden nyligen. Den ändras ofta men det är aldrig omöjligt att nå upp dit!
Den uppdateras en gång om dagen.
Senast uppdaterat 13 november 2024.
Allmän ranking
Spelare | Poäng | ||||||
6717 | -4 | Molly2016 | 3 106 | ||||
6718 | -4 | mellispellis | 3 101 | ||||
6719 | -4 | Lilian | 3 099 | ||||
6720 | -4 | cherryy | 3 099 | ||||
6721 | -4 | mimmi | 3 098 | ||||
6722 | -4 | Nikita | 3 098 | ||||
6723 | -4 | elis123 | 3 097 | ||||
6724 | -4 | howrselover | 3 096 | ||||
6725 | -4 | Cammy | 3 094 | ||||
6726 | -4 | Karlxll1222 | 3 093 | ||||
6727 | -4 | jossan06 | 3 083 | ||||
6728 | -4 | järven | 3 082 | ||||
6729 | -4 | mimsjo | 3 078 | ||||
6730 | -4 | erse04 | 3 075 | ||||
6731 | -4 | mia | 3 074 | ||||
6732 | -4 | inaya64 | 3 069 | ||||
6733 | -4 | alvazetterlund | 3 066 | ||||
6734 | -4 | Lexilovesdash | 3 064 | ||||
6735 | -4 | God_of_Demeter | 3 064 | ||||
6736 | -4 | frogofthebog | 3 061 |
Troféer
Spelare | Troféer | ||||||
6568 | -8 | Mitzy3 | 3 | ||||
6569 | -8 | sandrapanda | 3 | ||||
6570 | -8 | victoria_wl | 3 | ||||
6571 | -8 | miliathom | 3 | ||||
6572 | -8 | ellan | 3 | ||||
6573 | -8 | hästjulia0408 | 3 | ||||
6574 | -8 | moset02 | 3 | ||||
6575 | -8 | LillyN | 3 | ||||
6576 | -8 | Corneliacorlson | 3 | ||||
6577 | -8 | Karlxll1222 | 3 | ||||
6578 | -8 | ~lotusflower_101~ | 3 | ||||
6579 | -8 | lea224488 | 3 | ||||
6580 | -8 | AgnesT | 3 | ||||
6581 | -8 | elinKenell09 | 3 | ||||
6582 | -8 | nellz | 3 | ||||
6583 | -8 | Conne2220 | 3 | ||||
6584 | -8 | Wilma Tineling | 3 | ||||
6585 | -8 | jane | 3 | ||||
6586 | -8 | jullebulle9710 | 3 | ||||
6587 | -8 | inezpinez | 3 |
Förmögenhet
Spelare | Reserv | ||||||
7230 | -5 | XaFluff | 3 323 | ||||
7231 | -5 | Wendells | 3 319 | ||||
7232 | -5 | Maya14 | 3 318 | ||||
7233 | -5 | immim | 3 309 | ||||
7234 | -5 | Emmajo | 3 309 | ||||
7235 | -5 | Elektra | 3 306 | ||||
7236 | -5 | Fogel | 3 305 | ||||
7237 | -5 | AngelicaHasselblad | 3 298 | ||||
7238 | -5 | Thea_ | 3 257 | ||||
7239 | -5 | Karlxll1222 | 3 253 | ||||
7240 | -5 | alexanderjon0210 | 3 239 | ||||
7241 | -5 | apibapi | 3 229 | ||||
7242 | -5 | anniegyr123 | 3 224 | ||||
7243 | -5 | Noovaliie | 3 199 | ||||
7244 | -5 | åäöåäö | 3 196 | ||||
7245 | -5 | soffepropp | 3 192 | ||||
7246 | -5 | Yona512 | 3 156 | ||||
7247 | -5 | Elsacat | 3 145 | ||||
7248 | -5 | Frejsis | 3 120 | ||||
7249 | -5 | Esme Cullen | 3 108 |
Tjänstgöringstid
Spelare | Dagar | ||||||
6209 | +3 | lallan | 4 | ||||
6210 | +3 | tennesseestuteri | 4 | ||||
6211 | +3 | Nolliebollie | 4 | ||||
6212 | +3 | mackinator | 4 | ||||
6213 | +3 | Littlecookielee | 4 | ||||
6214 | +3 | Jessan. | 4 | ||||
6215 | +3 | lifeinthesaddle | 4 | ||||
6216 | +3 | Ice10 | 4 | ||||
6217 | +3 | Julia2016 | 4 | ||||
6218 | +3 | Karlxll1222 | 4 | ||||
6219 | +3 | Emmajo | 4 | ||||
6220 | +3 | yathusha01 | 4 | ||||
6221 | +3 | Jolin | 4 | ||||
6222 | +3 | GsaiKo | 4 | ||||
6223 | +3 | Marno | 4 | ||||
6224 | +3 | Ione | 4 | ||||
6225 | +3 | amy.andersson | 4 | ||||
6226 | +3 | MollyPolly | 4 | ||||
6227 | +3 | horsieeee | 4 | ||||
6228 | +3 | matilda.elfven | 4 |