AprilDiscocakes allmänna rankning
Den allmänna rankningen visar toppspelarna, baserat på framföranden nyligen. Den ändras ofta men det är aldrig omöjligt att nå upp dit!
Den uppdateras en gång om dagen.
Senast uppdaterat 23 november 2024.
Allmän ranking
Spelare | Poäng | ||||||
7323 | = | Jallahin56 | 259 | ||||
7324 | = | Minla | 258 | ||||
7325 | = | fjanten | 255 | ||||
7326 | = | Julia_leah12345 | 254 | ||||
7327 | = | Julia Persson | 253 | ||||
7328 | = | ebban1234 | 250 | ||||
7329 | = | Ice10 | 248 | ||||
7330 | = | gräddost | 244 | ||||
7331 | = | TeamMaiden | 244 | ||||
7332 | = | AprilDiscocake | 240 | ||||
7333 | = | alice2007 | 239 | ||||
7334 | = | magicselma13 | 237 | ||||
7335 | = | NitroBreeze | 236 | ||||
7336 | = | Nolliebollie | 236 | ||||
7337 | = | Oliven | 229 | ||||
7338 | = | jane | 228 | ||||
7339 | -1715 | Rispa | 226 | ||||
7340 | -1 | Amandaee | 225 | ||||
7341 | -1 | Esme Cullen | 224 | ||||
7342 | -1 | juliaebba14 | 222 |
Troféer
Spelare | Troféer | ||||||
6317 | -4 | kakancornelia | 4 | ||||
6318 | -4 | TeddyLinnea | 4 | ||||
6319 | -4 | paulina13 | 4 | ||||
6320 | -4 | Frezna | 4 | ||||
6321 | -4 | Bella2543 | 4 | ||||
6322 | -4 | horsieeee | 4 | ||||
6323 | -4 | IdaWandel | 4 | ||||
6324 | -4 | jojjo1324 | 4 | ||||
6325 | -4 | Alice 2012 | 4 | ||||
6326 | -4 | AprilDiscocake | 4 | ||||
6327 | -4 | Amandarin3 | 4 | ||||
6328 | -4 | felicia123 | 4 | ||||
6329 | -4 | hejdu | 4 | ||||
6330 | -4 | elsagrahn | 4 | ||||
6331 | -4 | OliviaSigrid | 4 | ||||
6332 | -4 | elund | 4 | ||||
6333 | -4 | LinaLina00! | 4 | ||||
6334 | -4 | attisman | 4 | ||||
6335 | -4 | Alice2015 | 4 | ||||
6336 | -4 | Bridgertons | 4 |
Förmögenhet
Spelare | Reserv | ||||||
7633 | +1 | queenb14 | 2 000 | ||||
7634 | +1 | FinnTheRaccoon | 1 996 | ||||
7635 | +1 | paulina13 | 1 996 | ||||
7636 | +1 | Albin00 | 1 990 | ||||
7637 | +1 | ploppson123. | 1 969 | ||||
7638 | +1 | HorsesForever | 1 954 | ||||
7639 | +1 | Jeffomoa | 1 952 | ||||
7640 | +1 | Ebba | 1 943 | ||||
7641 | +1 | Princess ichgio | 1 937 | ||||
7642 | +1 | AprilDiscocake | 1 936 | ||||
7643 | +1 | Whitty King | 1 934 | ||||
7644 | +1 | Vicwal01 | 1 931 | ||||
7645 | +1 | Maya_eq | 1 925 | ||||
7646 | +1 | Anton | 1 924 | ||||
7647 | +1 | aminda911 | 1 920 | ||||
7648 | +198 | Wellingtons | 1 919 | ||||
7649 | = | Stentuff | 1 909 | ||||
7650 | = | Nisse | 1 908 | ||||
7651 | = | elly | 1 859 | ||||
7652 | = | Booie | 1 826 |
Tjänstgöringstid
Spelare | Dagar | ||||||
7393 | +11 | hall0umii | 2 | ||||
7394 | +11 | Sky_Mango13 | 2 | ||||
7395 | +11 | fridolf | 2 | ||||
7396 | +11 | Noballs | 2 | ||||
7397 | +11 | bettanvettu | 2 | ||||
7398 | +11 | hannagr | 2 | ||||
7399 | +11 | themimmi | 2 | ||||
7400 | +11 | olivialva | 2 | ||||
7401 | +11 | Pr0 | 2 | ||||
7402 | +11 | AprilDiscocake | 2 | ||||
7403 | +11 | fido | 2 | ||||
7404 | +11 | tuvaluva | 2 | ||||
7405 | +11 | isabella | 2 | ||||
7406 | +11 | Milla | 2 | ||||
7407 | +11 | LunarNeko | 2 | ||||
7408 | +11 | Almisen | 2 | ||||
7409 | +11 | ilovemyhorsetexas | 2 | ||||
7410 | +11 | pollyollyshästar | 2 | ||||
7411 | +11 | Bettanbullen | 2 | ||||
7412 | +11 | helloA.1 | 2 |