AprilDiscocakes allmänna rankning
Den allmänna rankningen visar toppspelarna, baserat på framföranden nyligen. Den ändras ofta men det är aldrig omöjligt att nå upp dit!
Den uppdateras en gång om dagen.
Senast uppdaterat 13 november 2024.
Allmän ranking
Spelare | Poäng | ||||||
7285 | -5 | LuzBuz12 | 259 | ||||
7286 | -5 | Jallahin56 | 259 | ||||
7287 | -5 | Minla | 258 | ||||
7288 | -5 | fjanten | 255 | ||||
7289 | -5 | Julia_leah12345 | 254 | ||||
7290 | -5 | Julia Persson | 253 | ||||
7291 | -5 | Ice10 | 248 | ||||
7292 | -5 | gräddost | 244 | ||||
7293 | -5 | TeamMaiden | 244 | ||||
7294 | -5 | AprilDiscocake | 240 | ||||
7295 | -5 | alice2007 | 239 | ||||
7296 | -5 | magicselma13 | 237 | ||||
7297 | -5 | NitroBreeze | 236 | ||||
7298 | -5 | Nolliebollie | 236 | ||||
7299 | -5 | Ellennn | 230 | ||||
7300 | -5 | Oliven | 229 | ||||
7301 | -5 | jane | 228 | ||||
7302 | -5 | Amandaee | 225 | ||||
7303 | -5 | Esme Cullen | 224 | ||||
7304 | -5 | juliaebba14 | 222 |
Troféer
Spelare | Troféer | ||||||
6300 | -6 | kakancornelia | 4 | ||||
6301 | -6 | TeddyLinnea | 4 | ||||
6302 | -6 | paulina13 | 4 | ||||
6303 | -6 | Frezna | 4 | ||||
6304 | -6 | Bella2543 | 4 | ||||
6305 | -6 | horsieeee | 4 | ||||
6306 | -6 | IdaWandel | 4 | ||||
6307 | -6 | jojjo1324 | 4 | ||||
6308 | -6 | Alice 2012 | 4 | ||||
6309 | -6 | AprilDiscocake | 4 | ||||
6310 | -6 | Amandarin3 | 4 | ||||
6311 | -6 | felicia123 | 4 | ||||
6312 | -6 | hejdu | 4 | ||||
6313 | -6 | elsagrahn | 4 | ||||
6314 | -6 | OliviaSigrid | 4 | ||||
6315 | -6 | elund | 4 | ||||
6316 | -6 | LinaLina00! | 4 | ||||
6317 | -6 | emiliaeklundsss | 4 | ||||
6318 | -6 | DBAB | 4 | ||||
6319 | -6 | Throwingstones | 4 |
Förmögenhet
Spelare | Reserv | ||||||
7593 | -9 | queenb14 | 2 000 | ||||
7594 | -9 | FinnTheRaccoon | 1 996 | ||||
7595 | -9 | paulina13 | 1 996 | ||||
7596 | -9 | Albin00 | 1 990 | ||||
7597 | -9 | ploppson123. | 1 969 | ||||
7598 | -9 | HorsesForever | 1 954 | ||||
7599 | -9 | Jeffomoa | 1 952 | ||||
7600 | -9 | Ebba | 1 943 | ||||
7601 | -9 | Princess ichgio | 1 937 | ||||
7602 | -9 | AprilDiscocake | 1 936 | ||||
7603 | -9 | Whitty King | 1 934 | ||||
7604 | -9 | Vicwal01 | 1 931 | ||||
7605 | -9 | Maya_eq | 1 925 | ||||
7606 | -9 | Anton | 1 924 | ||||
7607 | -9 | aminda911 | 1 920 | ||||
7608 | -9 | Stentuff | 1 909 | ||||
7609 | -9 | Nisse | 1 908 | ||||
7610 | -8 | elly | 1 859 | ||||
7611 | -8 | Booie | 1 826 | ||||
7612 | -8 | Miranda240526 | 1 812 |
Tjänstgöringstid
Spelare | Dagar | ||||||
7433 | +5 | hall0umii | 2 | ||||
7434 | +5 | Sky_Mango13 | 2 | ||||
7435 | +5 | fridolf | 2 | ||||
7436 | +5 | Noballs | 2 | ||||
7437 | +5 | bettanvettu | 2 | ||||
7438 | +5 | hannagr | 2 | ||||
7439 | +5 | themimmi | 2 | ||||
7440 | +5 | olivialva | 2 | ||||
7441 | +5 | Pr0 | 2 | ||||
7442 | +5 | AprilDiscocake | 2 | ||||
7443 | +5 | fido | 2 | ||||
7444 | +5 | tuvaluva | 2 | ||||
7445 | +5 | isabella | 2 | ||||
7446 | +5 | Milla | 2 | ||||
7447 | +5 | LunarNeko | 2 | ||||
7448 | +5 | Almisen | 2 | ||||
7449 | +5 | ilovemyhorsetexas | 2 | ||||
7450 | +5 | pollyollyshästar | 2 | ||||
7451 | +5 | Bettanbullen | 2 | ||||
7452 | +5 | helloA.1 | 2 |