Tinkerbellzs allmänna rankning
Den allmänna rankningen visar toppspelarna, baserat på framföranden nyligen. Den ändras ofta men det är aldrig omöjligt att nå upp dit!
Den uppdateras en gång om dagen.
Senast uppdaterat 29 oktober 2024.
Allmän ranking
Spelare | Poäng | ||||||
5237 | -4 | * Opal * | 28 268 | ||||
5238 | -4 | Rahm | 28 194 | ||||
5239 | -4 | alexanderjon0210 | 28 002 | ||||
5240 | -4 | Molly 090807 | 27 968 | ||||
5241 | -4 | Isavidia | 27 934 | ||||
5242 | -4 | Idichten | 27 914 | ||||
5243 | -4 | Nilselida | 27 857 | ||||
5244 | -4 | Weraa | 27 836 | ||||
5245 | -4 | Saga Friman | 27 733 | ||||
5246 | - | Tinkerbellz | 27 701 | ||||
5247 | -5 | bellisen | 27 666 | ||||
5248 | -5 | per4444 | 27 606 | ||||
5249 | - | knasiga_jordgubbar | 27 591 | ||||
5250 | -6 | Kyroo | 27 444 | ||||
5251 | -6 | powerflikka_89 | 27 437 | ||||
5252 | -6 | Astrine | 27 405 | ||||
5253 | -6 | Melly | 27 237 | ||||
5254 | -6 | selena010 | 27 167 | ||||
5255 | -5 | mimmimimmi | 27 159 | ||||
5256 | -5 | CKM | 27 129 |
Troféer
Spelare | Troféer | ||||||
6597 | -3 | ThatOneHorseLover | 3 | ||||
6598 | -3 | egim | 3 | ||||
6599 | -3 | dum_ | 3 | ||||
6600 | -3 | Steffi | 3 | ||||
6601 | -3 | Alexa | 3 | ||||
6602 | -3 | zabbi | 3 | ||||
6603 | -3 | Almis123 | 3 | ||||
6604 | -3 | Pajjjh | 3 | ||||
6605 | -3 | knasigablåbär | 3 | ||||
6606 | - | Tinkerbellz | 3 | ||||
6607 | - | idab17 | 3 | ||||
6608 | -5 | lokahh_ | 3 | ||||
6609 | -5 | Jackii03 | 3 | ||||
6610 | -5 | Saga | 3 | ||||
6611 | -5 | ellenliind | 3 | ||||
6612 | -5 | dennissa | 3 | ||||
6613 | -5 | fridnetha | 3 | ||||
6614 | -5 | Summer Dreams | 3 | ||||
6615 | -5 | jullekanelbulle | 3 | ||||
6616 | -5 | frokenbitter | 3 |
Förmögenhet
Spelare | Reserv | ||||||
5862 | +1 | Emilia1 | 6 195 | ||||
5863 | +1 | Malinsuper-1 | 6 145 | ||||
5864 | +1 | Ami dean | 6 140 | ||||
5865 | +1 | Heidikockillan | 6 131 | ||||
5866 | +1 | Mimmi Pigg | 6 128 | ||||
5867 | +1 | Tindra D | 6 127 | ||||
5868 | +1 | agnes | 6 124 | ||||
5869 | +17 | Hanna00 | 6 116 | ||||
5870 | = | HorseBoyMcChicken | 6 109 | ||||
5871 | - | Tinkerbellz | 6 109 | ||||
5872 | -1 | lallan | 6 101 | ||||
5873 | -1 | Mallan8844 | 6 099 | ||||
5874 | -1 | elinKenell09 | 6 095 | ||||
5875 | -1 | Alice.alice | 6 089 | ||||
5876 | = | GigglesPardal | 6 081 | ||||
5877 | = | tuvaf33 | 6 074 | ||||
5878 | +1853 | Sariskaraskara | 6 073 | ||||
5879 | -1 | shettlandsponnyer | 6 067 | ||||
5880 | -1 | Muppsan21 | 6 053 | ||||
5881 | -1 | Kyecze | 6 045 |
Tjänstgöringstid
Spelare | Dagar | ||||||
7808 | +6 | astrutts | 2 | ||||
7809 | +7 | knasigablåbär | 2 | ||||
7810 | +7 | Noovaliie | 2 | ||||
7811 | +9 | elmq och inte | 2 | ||||
7812 | +9 | ToxicZia | 2 | ||||
7813 | - | knasiga_jordgubbar | 2 | ||||
7814 | - | medina kurdic | 2 | ||||
7815 | - | loovisa | 2 | ||||
7816 | - | knasigahallon | 2 | ||||
7817 | - | Tinkerbellz | 2 | ||||
7818 | - | CherryCutie | 2 | ||||
7819 | - | mumiino | 2 | ||||
7820 | - | Horseqween21 | 2 | ||||
7821 | - | Ppegel1123 | 2 | ||||
7822 | - | towizen | 2 | ||||
7823 | - | SolaSol | 2 | ||||
7824 | - | milaaw | 2 | ||||
7825 | - | PapaSmurf | 2 | ||||
7826 | - | Papasmurf | 2 | ||||
7827 | - | idab17 | 2 |