Ponny33s allmänna rankning
Den allmänna rankningen visar toppspelarna, baserat på framföranden nyligen. Den ändras ofta men det är aldrig omöjligt att nå upp dit!
Den uppdateras en gång om dagen.
Senast uppdaterat 22 november 2024.
Allmän ranking
Spelare | Poäng | ||||||
4934 | +2 | Westerlund_madde | 45 497 | ||||
4935 | +3 | cambodia | 45 456 | ||||
4936 | +3 | Fifi123 | 45 454 | ||||
4937 | +3 | Lelo | 45 422 | ||||
4938 | +3 | Ponydotter | 45 404 | ||||
4939 | +3 | cornelia.2022 | 45 136 | ||||
4940 | +3 | Emmapingvin | 45 111 | ||||
4941 | +3 | Olivia_Dora | 45 098 | ||||
4942 | +3 | Trinny | 45 046 | ||||
4943 | +3 | Ponny33 | 45 035 | ||||
4944 | +3 | Tjocka Ponnys | 45 032 | ||||
4945 | +3 | Michazela99 | 44 921 | ||||
4946 | +3 | AnastasiaOaklord | 44 879 | ||||
4947 | +3 | Josse | 44 878 | ||||
4948 | +3 | Horsewoman | 44 874 | ||||
4949 | +3 | EbbaT2004 | 44 793 | ||||
4950 | +3 | Tweety.511 | 44 750 | ||||
4951 | +3 | Dahlgårdensstuteri | 44 748 | ||||
4952 | +3 | WilmaMarsell | 44 715 | ||||
4953 | +3 | opazh | 44 657 |
Troféer
Spelare | Troféer | ||||||
4420 | -2 | Vilanova | 29 | ||||
4421 | -2 | starcs | 29 | ||||
4422 | -2 | CrystalsongsRanch | 29 | ||||
4423 | -2 | Mimic31 | 29 | ||||
4424 | +215 | Flicka | 29 | ||||
4425 | -3 | ebbakj | 29 | ||||
4426 | -3 | emmahelen | 29 | ||||
4427 | -3 | Buzzie | 29 | ||||
4428 | -3 | alicembla | 29 | ||||
4429 | -3 | Ponny33 | 29 | ||||
4430 | -3 | Maaalls | 29 | ||||
4431 | -3 | rebecka200 | 29 | ||||
4432 | -3 | Saga Abrahamsson | 29 | ||||
4433 | -3 | Dayenne | 29 | ||||
4434 | -3 | super_wolf12 | 29 | ||||
4435 | -3 | Lilibeth | 29 | ||||
4436 | -3 | alito | 29 | ||||
4437 | -3 | Duva | 29 | ||||
4438 | -3 | SeriouslyBitchy | 29 | ||||
4439 | -3 | MaddoxTheMaster | 29 |
Förmögenhet
Spelare | Reserv | ||||||
2096 | +2 | thepuppyboii | 1 015 229 | ||||
2097 | +2 | MizzSirikit | 1 014 560 | ||||
2098 | +2 | cinnamoon | 1 014 001 | ||||
2099 | +2 | Alibernis | 1 011 302 | ||||
2100 | +2 | Rosensfarm | 1 009 811 | ||||
2101 | +2 | wwiiilllmmmaa | 1 009 105 | ||||
2102 | -14 | Zledaz | 1 009 096 | ||||
2103 | +1 | LitenLus | 1 008 848 | ||||
2104 | +1 | Carli109 | 1 007 957 | ||||
2105 | +1 | Ponny33 | 1 007 191 | ||||
2106 | +1 | IsabelleBelle | 1 006 912 | ||||
2107 | +9 | Chowder | 1 004 698 | ||||
2108 | +1 | allueth | 1 004 295 | ||||
2109 | -1 | Mango.Päron | 1 003 753 | ||||
2110 | = | kambrink | 1 002 956 | ||||
2111 | = | Chevy | 1 002 727 | ||||
2112 | = | LinneaN | 1 002 025 | ||||
2113 | +1 | Demonix | 1 001 592 | ||||
2114 | -1 | Hanna1989 | 1 001 279 | ||||
2115 | = | fiction | 998 560 |
Tjänstgöringstid
Spelare | Dagar | ||||||
1957 | -1 | Sindaamanda | 522 | ||||
1958 | -1 | UniNodlZ | 522 | ||||
1959 | = | Ählen | 521 | ||||
1960 | = | spagettibella | 521 | ||||
1961 | = | maroccanus | 520 | ||||
1962 | = | Brown eagle | 520 | ||||
1963 | +2 | Octocat | 520 | ||||
1964 | -1 | Welvet | 519 | ||||
1965 | -1 | Nessie | 519 | ||||
1966 | = | Ponny33 | 518 | ||||
1967 | = | SNÖFLINGANSLYKKA | 516 | ||||
1968 | = | Roulette | 515 | ||||
1969 | = | Björklöv | 515 | ||||
1970 | = | emertons | 515 | ||||
1971 | = | taisan | 514 | ||||
1972 | = | Milly3 | 514 | ||||
1973 | = | Hästtjejen | 513 | ||||
1974 | = | Lindalol3 | 513 | ||||
1975 | = | Bláhnage | 513 | ||||
1976 | = | nora123 | 511 |