Agnes88s allmänna rankning
Den allmänna rankningen visar toppspelarna, baserat på framföranden nyligen. Den ändras ofta men det är aldrig omöjligt att nå upp dit!
Den uppdateras en gång om dagen.
Senast uppdaterat 26 november 2024.
Allmän ranking
Spelare | Poäng | ||||||
5142 | +4 | Madelene 83 | 34 055 | ||||
5143 | +4 | Nephinae | 33 955 | ||||
5144 | +4 | Soffan108 | 33 931 | ||||
5145 | +4 | Sandie | 33 923 | ||||
5146 | +4 | fenris | 33 908 | ||||
5147 | +4 | Carlings | 33 693 | ||||
5148 | +4 | hästen123super | 33 620 | ||||
5149 | +4 | Lennea Wikström | 33 557 | ||||
5150 | +4 | lien17 | 33 554 | ||||
5151 | +4 | Agnes88 | 33 440 | ||||
5152 | +4 | Wenzii | 33 386 | ||||
5153 | +4 | gentlestrand | 33 343 | ||||
5154 | +4 | pil123 | 33 306 | ||||
5155 | +4 | Kikki99 | 33 265 | ||||
5156 | +5 | sam015 | 33 168 | ||||
5157 | +5 | Eveninggate | 33 167 | ||||
5158 | +5 | poppe | 33 132 | ||||
5159 | +5 | KerJonOli | 33 100 | ||||
5160 | +5 | Stain | 33 065 | ||||
5161 | +5 | Estherbliwen | 33 065 |
Troféer
Spelare | Troféer | ||||||
3999 | -1 | Ciao | 34 | ||||
4000 | -1 | lelelove | 34 | ||||
4001 | -1 | yesand | 34 | ||||
4002 | -1 | Garrus | 34 | ||||
4003 | -1 | Rahm | 34 | ||||
4004 | -1 | selmasstuteri | 34 | ||||
4005 | -1 | heikkinen177 | 34 | ||||
4006 | -1 | Zab!na | 34 | ||||
4007 | -1 | Ryrre14 | 34 | ||||
4008 | -1 | Agnes88 | 34 | ||||
4009 | -1 | Bananens | 34 | ||||
4010 | -1 | Sinfonie | 34 | ||||
4011 | +226 | blumma | 34 | ||||
4012 | -2 | Jonnalu | 34 | ||||
4013 | -2 | Amargi | 34 | ||||
4014 | -2 | Flocki | 34 | ||||
4015 | -2 | nejtackdebra | 34 | ||||
4016 | -2 | filidutten | 34 | ||||
4017 | -2 | Running_Wild | 34 | ||||
4018 | -2 | Pommac | 34 |
Förmögenhet
Spelare | Reserv | ||||||
4231 | +2 | Flyu2 | 102 608 | ||||
4232 | +2 | Lippzzin | 102 599 | ||||
4233 | +2 | Desirée Andersson | 102 327 | ||||
4234 | +7 | Annabelle | 102 315 | ||||
4235 | +3 | onnarps_porfyr | 102 225 | ||||
4236 | = | marre-97 | 102 149 | ||||
4237 | = | emiliaeklundsss | 102 148 | ||||
4238 | +1 | mmer | 102 052 | ||||
4239 | +1 | Lemoyne Stables | 101 857 | ||||
4240 | +2 | Agnes88 | 101 624 | ||||
4241 | +2 | alvaaaz02 | 101 604 | ||||
4242 | +2 | wesslan | 101 548 | ||||
4243 | +33 | Sariskaraskara | 101 453 | ||||
4244 | +1 | Mesmera | 101 213 | ||||
4245 | +1 | Rasmus Holm | 101 206 | ||||
4246 | +1 | Zylux | 101 164 | ||||
4247 | +1 | Amigoeve | 101 152 | ||||
4248 | +1 | fux99 | 101 137 | ||||
4249 | +1 | ELVIRA_7890 | 101 133 | ||||
4250 | -39 | Wolfsmond | 101 089 |
Tjänstgöringstid
Spelare | Dagar | ||||||
1140 | = | tvmyran | 1 033 | ||||
1141 | = | m.i.a | 1 032 | ||||
1142 | = | Markatta | 1 032 | ||||
1143 | = | agge05 | 1 030 | ||||
1144 | = | Arlington | 1 029 | ||||
1145 | = | Nattis21 | 1 029 | ||||
1146 | = | Expressa | 1 028 | ||||
1147 | = | Haheho | 1 028 | ||||
1148 | = | jacobwho | 1 028 | ||||
1149 | = | Agnes88 | 1 027 | ||||
1150 | = | Sabaton | 1 026 | ||||
1151 | = | CaptainUtter | 1 026 | ||||
1152 | = | Skogiz | 1 024 | ||||
1153 | = | natta | 1 023 | ||||
1154 | = | Ballinvoher | 1 021 | ||||
1155 | = | ponny29 | 1 020 | ||||
1156 | +1 | Nemesis | 1 018 | ||||
1157 | -1 | awlonation | 1 017 | ||||
1158 | = | Lupus | 1 015 | ||||
1159 | = | Duetten | 1 014 |