1067s allmänna rankning
Den allmänna rankningen visar toppspelarna, baserat på framföranden nyligen. Den ändras ofta men det är aldrig omöjligt att nå upp dit!
Den uppdateras en gång om dagen.
Senast uppdaterat 22 november 2024.
Allmän ranking
Spelare | Poäng | ||||||
4030 | = | Landiana | 130 922 | ||||
4031 | = | Nordic-Lioness | 130 870 | ||||
4032 | = | Söta jag! | 130 806 | ||||
4033 | = | jempa | 130 638 | ||||
4034 | = | Stall Åslyckan | 130 541 | ||||
4035 | = | wilma1999wow | 129 926 | ||||
4036 | = | Regi | 129 917 | ||||
4037 | = | Cece | 129 834 | ||||
4038 | = | Kensington | 129 797 | ||||
4039 | = | 1067 | 129 691 | ||||
4040 | = | titorotto | 129 466 | ||||
4041 | = | Canyon | 129 384 | ||||
4042 | = | QueenElizabeth | 129 361 | ||||
4043 | = | Ellinor Svensson | 129 104 | ||||
4044 | = | Nikita11 | 128 964 | ||||
4045 | = | Psykedelisk | 128 887 | ||||
4046 | = | ebbakj | 128 875 | ||||
4047 | = | loveehästar | 128 775 | ||||
4048 | = | Bbymoon04 | 128 747 | ||||
4049 | = | Fransina | 128 707 |
Troféer
Spelare | Troféer | ||||||
2464 | -1 | Weraa | 54 | ||||
2465 | -1 | We1rdnez | 54 | ||||
2466 | -1 | isabelle2000 | 54 | ||||
2467 | -1 | sancy | 54 | ||||
2468 | -1 | Majzzan | 54 | ||||
2469 | -1 | Myra Fogbrooke | 54 | ||||
2470 | -1 | TheWerewolf | 54 | ||||
2471 | -1 | Pebels | 54 | ||||
2472 | -1 | Cairnview | 54 | ||||
2473 | -1 | 1067 | 54 | ||||
2474 | -1 | jojje | 54 | ||||
2475 | -1 | Knuffel1L | 54 | ||||
2476 | -1 | horseGod | 54 | ||||
2477 | -1 | aileegrouse | 54 | ||||
2478 | -1 | Mansicca | 54 | ||||
2479 | -1 | Ebbi.99 | 54 | ||||
2480 | -1 | julia lindberg 17 | 54 | ||||
2481 | -1 | anniepannie | 54 | ||||
2482 | -1 | Lia345 | 54 | ||||
2483 | -1 | Caelae | 54 |
Förmögenhet
Spelare | Reserv | ||||||
588 | -1 | stt | 6 552 999 | ||||
589 | -1 | Ellaalm13 | 6 545 802 | ||||
590 | = | eevelina | 6 497 890 | ||||
591 | +1 | Legendelaa | 6 492 758 | ||||
592 | -1 | Aosoth | 6 492 515 | ||||
593 | -4 | Smurf | 6 482 375 | ||||
594 | -1 | Samhain | 6 481 096 | ||||
595 | -1 | My love forever | 6 472 621 | ||||
596 | -1 | heod | 6 467 258 | ||||
597 | -1 | 1067 | 6 461 362 | ||||
598 | -1 | Carpe-Diem | 6 451 264 | ||||
599 | -1 | isa00 | 6 441 298 | ||||
600 | -1 | Toscana | 6 439 823 | ||||
601 | -1 | Nathalie9898 | 6 438 049 | ||||
602 | -1 | Strigiformes | 6 437 608 | ||||
603 | -1 | Emiliajb99 | 6 430 181 | ||||
604 | -1 | pepsan | 6 415 963 | ||||
605 | -1 | AliceNightforce | 6 377 847 | ||||
606 | -1 | Majalau | 6 368 216 | ||||
607 | = | Aurora0418 | 6 324 863 |
Tjänstgöringstid
Spelare | Dagar | ||||||
1682 | -1 | WindWalker | 650 | ||||
1683 | = | moje33 | 649 | ||||
1684 | = | Candleford | 649 | ||||
1685 | = | tinker23c | 648 | ||||
1686 | = | Elessa | 648 | ||||
1687 | = | Golden Run | 647 | ||||
1688 | = | StarJones | 647 | ||||
1689 | = | Wolfen | 647 | ||||
1690 | = | situ | 646 | ||||
1691 | = | 1067 | 645 | ||||
1692 | = | Secretariat | 644 | ||||
1693 | = | Beýla | 644 | ||||
1694 | = | Linnéa2012 | 643 | ||||
1695 | = | A.E Xx | 643 | ||||
1696 | = | Farai | 641 | ||||
1697 | = | Rubin97 | 640 | ||||
1698 | = | sarakristina | 640 | ||||
1699 | = | Monicrace | 639 | ||||
1700 | = | anniebengtsson | 639 | ||||
1701 | = | namjo | 639 |