AwesomeLifes allmänna rankning
Den allmänna rankningen visar toppspelarna, baserat på framföranden nyligen. Den ändras ofta men det är aldrig omöjligt att nå upp dit!
Den uppdateras en gång om dagen.
Senast uppdaterat 21 november 2024.
Allmän ranking
Spelare | Poäng | ||||||
49 | = | Casall | 16 517 925 | ||||
50 | = | Poetica | 16 419 291 | ||||
51 | = | Rhea | 16 385 261 | ||||
52 | = | Mimmi56 | 16 074 547 | ||||
53 | = | Angelikasen | 16 026 058 | ||||
54 | = | Pitchu | 15 683 931 | ||||
55 | = | Nemesis | 15 242 943 | ||||
56 | = | Daruma | 15 228 577 | ||||
57 | = | verabloom | 14 840 036 | ||||
58 | = | AwesomeLife | 14 762 700 | ||||
59 | = | MustangMedusa | 14 397 643 | ||||
60 | = | Shettisstuteri_ | 13 983 059 | ||||
61 | = | juliarado | 13 691 270 | ||||
62 | = | Låtssas | 13 540 727 | ||||
63 | = | Mizuki | 12 618 282 | ||||
64 | = | Nena | 12 571 282 | ||||
65 | = | Mєmoria | 12 064 422 | ||||
66 | = | Kuyo | 11 993 994 | ||||
67 | = | LENZO | 11 645 539 | ||||
68 | = | bbeckas | 11 503 523 |
Troféer
Spelare | Troféer | ||||||
534 | = | Wender | 135 | ||||
535 | = | Månsken | 135 | ||||
536 | = | Bellona | 135 | ||||
537 | = | sammoa1 | 135 | ||||
538 | +16 | Chowder | 135 | ||||
539 | -1 | hes | 135 | ||||
540 | -1 | Tinkra | 134 | ||||
541 | -1 | Ponnies och åsnor | 134 | ||||
542 | -1 | mercedes | 134 | ||||
543 | -1 | AwesomeLife | 134 | ||||
544 | -1 | SilkeoSammet | 133 | ||||
545 | -1 | Domino85 | 133 | ||||
546 | -1 | Mila | 133 | ||||
547 | +8 | Angora | 133 | ||||
548 | -2 | Arozeth | 133 | ||||
549 | -2 | wallander | 133 | ||||
550 | -2 | clementinen | 133 | ||||
551 | -2 | autumnleaves | 133 | ||||
552 | -2 | Woodland | 133 | ||||
553 | -2 | Matilda98 | 133 |
Förmögenhet
Spelare | Reserv | ||||||
481 | = | hast-bast | 8 533 312 | ||||
482 | = | wheeljack8119 | 8 441 131 | ||||
483 | = | paraflax | 8 421 201 | ||||
484 | = | Alma530 | 8 418 757 | ||||
485 | = | Pirati dei Caraibi | 8 390 598 | ||||
486 | = | Senpai | 8 354 162 | ||||
487 | = | freaky | 8 340 359 | ||||
488 | = | sweetangel | 8 328 321 | ||||
489 | = | Suichelle | 8 326 746 | ||||
490 | = | AwesomeLife | 8 320 495 | ||||
491 | = | Jynx | 8 270 814 | ||||
492 | +1 | Kulla-Gulla | 8 263 285 | ||||
493 | -1 | Sol | 8 258 340 | ||||
494 | = | pewpewpew | 8 240 026 | ||||
495 | = | Domino123 | 8 211 190 | ||||
496 | +1 | Anihma | 8 191 071 | ||||
497 | +1 | Nordis | 8 189 370 | ||||
498 | +1 | SaddleBack | 8 133 936 | ||||
499 | +1 | CLo | 8 070 712 | ||||
500 | +1 | SilverLee | 8 051 438 |
Tjänstgöringstid
Spelare | Dagar | ||||||
259 | +1 | Felipaw | 2 835 | ||||
260 | -1 | Hoddypeak | 2 834 | ||||
261 | = | X345 | 2 823 | ||||
262 | = | savannah | 2 820 | ||||
263 | = | missy1 | 2 809 | ||||
264 | = | Whimshi | 2 806 | ||||
265 | = | haf_Sa | 2 799 | ||||
266 | +1 | Icelandiclover | 2 794 | ||||
267 | -1 | Iskristall | 2 794 | ||||
268 | +1 | AwesomeLife | 2 792 | ||||
269 | -1 | kittan | 2 792 | ||||
270 | = | ericsaade | 2 790 | ||||
271 | = | Bavaria | 2 775 | ||||
272 | = | Bellabrolle | 2 772 | ||||
273 | = | delaubry | 2 769 | ||||
274 | = | Nattfasa | 2 754 | ||||
275 | = | wwiiilllmmmaa | 2 752 | ||||
276 | = | maddenin | 2 745 | ||||
277 | = | Shiwa | 2 731 | ||||
278 | = | lithea | 2 729 |
Popularitet
Spelare | Besök | ||||||
243 | +322 | LENZO | 2 | ||||
244 | -31 | Beatrech | 2 | ||||
245 | - | Sosasossosa | 2 | ||||
246 | -86 | ᴀʀɪᴀɴᴀ | 2 | ||||
247 | - | GULD FUX | 2 | ||||
248 | +239 | Desertcat | 2 | ||||
249 | -81 | asiae05 | 2 | ||||
250 | +105 | llooll123 | 2 | ||||
251 | -25 | Gistra | 2 | ||||
252 | +7 | AwesomeLife | 2 | ||||
253 | - | Bridgertons | 2 | ||||
254 | - | Going | 2 | ||||
255 | -30 | Mupp3n | 2 | ||||
256 | +225 | Isolde | 2 | ||||
257 | -186 | snow | 2 | ||||
258 | +174 | jojje | 2 | ||||
259 | +307 | Åskmoln | 2 | ||||
260 | +254 | Reevo. | 2 | ||||
261 | -53 | Vilda | 2 | ||||
262 | +209 | Sylvinf | 2 |