LUIZE´Zs allmänna rankning
Den allmänna rankningen visar toppspelarna, baserat på framföranden nyligen. Den ändras ofta men det är aldrig omöjligt att nå upp dit!
Den uppdateras en gång om dagen.
Senast uppdaterat 21 november 2024.
Allmän ranking
Spelare | Poäng | ||||||
1035 | +1 | anon | 830 042 | ||||
1036 | +1 | HetChili | 829 700 | ||||
1037 | +1 | MosMos | 829 605 | ||||
1038 | +1 | Täthi | 828 744 | ||||
1039 | +1 | Månsken | 828 525 | ||||
1040 | +1 | DumbassCatLady | 827 517 | ||||
1041 | +1 | Avona | 826 985 | ||||
1042 | +1 | Arizona | 826 926 | ||||
1043 | -24 | Aboredpenguin | 826 242 | ||||
1044 | = | LUIZE´Z | 826 120 | ||||
1045 | = | Tiffany02 | 825 935 | ||||
1046 | = | moobitch | 824 590 | ||||
1047 | = | P E L L U S | 824 496 | ||||
1048 | = | Tibbis | 824 431 | ||||
1049 | = | ★Sραякℓιηg Sтαяѕ★ | 824 116 | ||||
1050 | = | Alkis | 823 584 | ||||
1051 | -38 | Aryan | 822 951 | ||||
1052 | -1 | Knaster k | 821 053 | ||||
1053 | -1 | Thule | 819 919 | ||||
1054 | -1 | amandanatt | 818 156 |
Troféer
Spelare | Troféer | ||||||
1245 | = | venedict | 81 | ||||
1246 | = | Silent Spirit | 81 | ||||
1247 | = | Ziri | 81 | ||||
1248 | = | cedrinalongsong | 81 | ||||
1249 | = | SandraSiiru | 80 | ||||
1250 | = | Breeding Stable | 80 | ||||
1251 | = | Amatherazu | 80 | ||||
1252 | = | Cecilia jek | 80 | ||||
1253 | = | thinkhorse | 80 | ||||
1254 | = | LUIZE´Z | 80 | ||||
1255 | = | Molly07000 | 80 | ||||
1256 | = | EbbaEbbis | 80 | ||||
1257 | = | Brown eagle | 80 | ||||
1258 | = | Björklöv | 80 | ||||
1259 | = | WildTimes Stables | 80 | ||||
1260 | = | Starazzi | 80 | ||||
1261 | = | MaryJean | 80 | ||||
1262 | = | Blommis | 80 | ||||
1263 | = | Casidora | 80 | ||||
1264 | = | Nineas | 80 |
Förmögenhet
Spelare | Reserv | ||||||
2020 | +4 | Icepower | 1 086 250 | ||||
2021 | +5 | Yasse00 | 1 084 057 | ||||
2022 | +3 | Stuteri Utopia | 1 083 893 | ||||
2023 | +4 | Jics | 1 081 739 | ||||
2024 | +4 | Angela95 | 1 080 079 | ||||
2025 | +4 | nikitaitai | 1 079 991 | ||||
2026 | +4 | Noctua Cove | 1 079 862 | ||||
2027 | +4 | lovisphatt | 1 077 587 | ||||
2028 | +4 | Faldarello | 1 076 630 | ||||
2029 | +4 | LUIZE´Z | 1 075 145 | ||||
2030 | +4 | ᴇᴅᴇɴ | 1 073 880 | ||||
2031 | +4 | Matilda98 | 1 073 408 | ||||
2032 | +4 | mattematik | 1 072 521 | ||||
2033 | +4 | Labelle | 1 071 752 | ||||
2034 | +5 | Simon77 | 1 070 301 | ||||
2035 | +3 | nananatta | 1 070 294 | ||||
2036 | +7 | VineTomato | 1 068 596 | ||||
2037 | +3 | Ligvs | 1 068 326 | ||||
2038 | +3 | Pilspets | 1 066 317 | ||||
2039 | +3 | thilde123 | 1 066 270 |
Tjänstgöringstid
Spelare | Dagar | ||||||
2009 | = | sparklyunicorn | 497 | ||||
2010 | = | Jynx | 496 | ||||
2011 | +2 | soraya | 496 | ||||
2012 | -1 | Akino | 496 | ||||
2013 | -1 | Belle24 | 495 | ||||
2014 | = | littleamigo | 494 | ||||
2015 | = | anniepannie | 494 | ||||
2016 | = | Lexus | 494 | ||||
2017 | = | HavochSand | 494 | ||||
2018 | = | LUIZE´Z | 493 | ||||
2019 | = | Ghostdragon | 493 | ||||
2020 | = | Lojpen8 | 492 | ||||
2021 | = | mortiga | 492 | ||||
2022 | = | StelliEvening | 492 | ||||
2023 | +1 | Gretiiisen | 492 | ||||
2024 | -1 | Hanna Rainyard | 491 | ||||
2025 | = | Alice103 | 490 | ||||
2026 | = | märta... | 490 | ||||
2027 | = | Argoss99 | 490 | ||||
2028 | = | Styles123 | 489 |